Po 11 dniu na „głodzie” wykonałem kolejne badanie krwi i moczu. Sporo zmian, część z nich opiszę na szybko.
1. Poprawa bilirubiny.
Jest dosyć znaczna. Oznacza to że wątroba jakoś sobie radzi i najprawdopodobniej się oczyszcza. Spadek z 5,58 do 3,87 to znaczna różnica. Niemniej jednak jest to nadal potwornie wysoki poziom. Przypuszczam jednak, że oczyszczona wątroba pomoże w dalszej redukcji poziomu bilirubiny.
2. Ketony w moczu.
Ciała ketonowe są związkami chemiczne i powiązane są z metabolizmem tłuszczów. Obecne w moczu oznaczają, że organizm zużywa tłuszcz do produkowania energii, zamiast wykorzystywać do tego celu glukozę. O ile dobrze wiem to 150 mg/dl to maksymalny oznaczany poziom. Taką właśnie wartość mam w swoich wynikach. Widać bardzo dokładnie, że spalam już tylko tłuszcz.
3. Cholesterol całkowity
Przypuszczałem, że jego poziom może wzrosnąć. Zakładam jednak, że jest to tylko chwilowy skok i oczekuję bardzo dobrego wyniku po całym zakończeniu głodówki.
4. Próby wątrobowe.
Wątroba jest ciągle jeszcze obciążona ponieważ musi radzić sobie z pozostałościami po spalanym tłuszczu, wraz z którym spalane są skumulowane toksyny. Powrót wyników wątrobowych do normy zajmie trochę czasu… na pewno dłużej niż cholesterolu. Zakładam, że w jakiś czas po zakończonej głodówce włączę suplementacje w celu regeneracji wątroby (nie regeneracji po głodówce, tylko po dotychczasowym życiu) fosfatydylocholiną.
5. Utrzymanie sodu na obniżonym poziomie, oraz spadek potasu.
Sód utrzymuje się na obniżonym poziomie, ale nie jest to poziom niebezpieczny. O tym jak ważny jest sód pisałem przy wynikach po 4 dniu.
Potas jest niezmiernie ważny dla przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Generalnie potas jest ważny dla bardzo wielu funkcji w organizmie. Odgrywa ważna role w procesie koncentracji. Poziom jest obniżony, ale nie jest to niebezpieczny poziom.
Biorąc pod uwagę fakt, że okres głodu ogranicza się do spożywania wody niskomineralizowane, to moje wyniki są nadal dobre.
Poniżej badania krwi i moczu po 11 dniu.
Badanie | Parametr | Wynik | Jednostka | L | H | Norma |
Morfologia krwi | Leukocyty | 6,18 | tys/µl | 3,8 | 10 | N |
Erytrocyty | 5,03 | mln/µl | 4,2 | 6 | N | |
Hemoglobina | 15,5 | g/dl | 14 | 18 | N | |
Hematokryt | 47,8 | % | 40 | 54 | N | |
MCV | 95 | fl | 80 | 99 | N | |
MCH | 30,9 | pg | 27 | 35 | N | |
MCHC | 32,5 | g/dl | 32 | 37 | N | |
Płytki krwi | 266 | tys/µl | 140 | 440 | N | |
RDW-CV | 13,7 | % | 11,6 | 14,8 | N | |
PDW | 16,5 | fl | ||||
MPV | 7,25 | fl | ||||
PCT | 0,192 | % | ||||
Neutrofile | 3,29 | tys/µl | 2,5 | 7 | N | |
Limfocyty | 1,93 | tys/µl | 1 | 3,5 | N | |
Monocyty | 0,708 | tys/µl | 0,2 | 1 | N | |
Eozynofile | 0,149 | tys/µl | 0,1 | 0,5 | N | |
Bazofile | 0,097 | tys/µl | 0 | 0,1 | N | |
Neutrofile | 53,3 | % | 40 | 70 | N | |
Limfocyty | 31,2 | % | 20 | 45 | N | |
Monocyty | 11,5 | % | 2 | 10 | H | |
Eozynofile | 2,41 | % | 1 | 5 | N | |
Bazofile | 1,57 | % | 0 | 2 | N | |
Badanie ogólne moczu | Przejrzystość | przejrzysty | ||||
Barwa | żółty | |||||
Ciężar właściwy | 1.011 | g/ml | 1,015 | 1,03 | L | |
pH | 6.5 | 5 | 7 | N | ||
Glukoza | nieobecna | mg/dl | ||||
Ketony | 150 | mg/dl | 0 | 5 | H | |
Urobilinogen | w normie | µmol/l | 0 | 16 | ||
Bilirubina | nieobecna | |||||
Białko | nieobecne | |||||
Azotyny | nieobecne | |||||
Erytrocyty | nieobecne | wpw | 0 | 3 | ||
Leukocyty | nieobecne | |||||
Elektrolity (Na, K) | SĂłd | 132 | mmol/l | 136 | 146 | L |
Potas | 3,08 | mmol/l | 3,5 | 5,1 | L | |
Wapń całkowity | Wapń całkowity | 2,5 | mmol/l | 2,23 | 2,5 | N |
Magnez | Magnez | 0,9 | mmol/l | 0,66 | 1,07 | N |
PrĂłby wÄ…trobowe | AST | 50 | U/l | 5 | 34 | H |
ALT | 40 | U/l | 0 | 55 | N | |
Bilirubina całkowita | 3,87 | mg/dl | 0,3 | 1,2 | H | |
Fosfataza zasadowa | 72 | U/l | 40 | 150 | N | |
GGTP | 21 | U/l | 12 | 64 | N | |
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | Cholesterol całkowity | 237,85 | mg/dl | 115 | 190 | H |
Cholesterol HDL | 42,04 | mg/dl | ||||
Cholesterol LDL | 177,01 | mg/dl | 0 | 135 | H | |
TrĂłjglicerydy | 94 | mg/dl | ||||
Odsetek HDL | 17,68 | % | 20 | L | ||
Wskaźnik aterogenności | 4,66 | 0 | 4 | H |
Pozdrawiam
Radek