Pora na zamieszczenie spisu aktywności fizycznej.
Pisałem o intensywnych treningach biegowych i siłowych. Z tych pierwszych musiałem zrezygnować po tym jak każdorazowy trening stawał się coraz trudniejszy a możliwe, że nawet mocno niebezpieczny dla zdrowia.
W dni siłowni też robiłem spacery około 4-5 km!
Jeżeli chodzi o treningi siłowe, nadal utrzymuję intensywny plan treningowy i tak jak podkreślamy w filmach są one zupełnie wykonalne. Wniosek jest taki, że na głodówce można ćwiczyć na siłowni.
Poniżej wykres wszystkich aktywności.
Radek (177 cm) | spożyte kilokalorie | |
przed | 79,9 | 0 |
po 1 (bieg ) | 78,6 | 0 |
po 2 (siłownia) | 77,2 | 0 |
po 3 (10km bieg+6km spacer) | 76,5 | 0 |
po 4 (fizjoterapia) | 74,9 | 0 |
po 5 (siłownia) | 74,1 | 0 |
po 6 (nic=relaks) | 73,3 | 0 |
po 7 (spacer 3km) | 72,3 | 0 |
po 8 (bieganie 5 km) | 71,4 | 0 |
po 9 (siłownia) | 71 | 0 |
po 10 (spacer 10 km) | 70,3 | 0 |
po 11 (siłownia) | 70,2 | 0 |
po 12 (siłownia) | 69,9 | 0 |
po 13 (spacer 7km) | 69,3 | 0 |
po 14 (tylko praca) | 69 | 0 |
Pozdrawiam
Radek